Tiyitaneni Tsopano!

LANDTOP 600KW-1150KW LTP404 Mndandanda wa Brushless AC Alternator

Kufotokozera Kwachidule:

◆ Magwiridwe aukadaulo ndi mawonekedwe azowonjezera a magudumu a LTP ndi awa
mayiko IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 ndi
mfundo GB755 ovomerezeka, khalidwe la prodcts angafikire muyezo panopa mayiko.
Compatibility Kugwirizana bwino ndi ma drive: maimidwe oyenera amatha kulumikizidwa ndi aliyense
injini za dizilo zochokera padziko lonse lapansi, ma SAE flanges ambiri ndi ma SAE drive disc amatha kusinthana mosavuta.
Access Kufikira kosavuta kukhazikitsa ndi kukonza, kuphatikiza: kuphatikiza ma injini, kulumikizira lead
waya, kusintha kwa AVR, kulumikizana ndi kukonzanso, kuphatikiza ndi ma transformer amakono
ozungulira okhala ndi mipira iwiri yosindikizidwa komanso yabwinobwino, magudumu a LTP ali ndi ziboliboli zosanjenjemera pang'ono
phokoso lotsika.
Protection Chitetezo chokhazikika ndi IP23.
◆ Ndipo ndi muyezo okhazikika dongosolo maginito jenereta malemeredwe (PMG)


Mankhwala Mwatsatanetsatane

Zogulitsa

50Hz - 1500rpm KALASI "H"         
KUTHANDIZA Winding 311 / 0.8 Power Factor
Ntchito / Kutuluka Kwanthawi / Kutentha T ° Mpaka ./125K/40epukaC Kuyimirira / 150k / 40 ° C
Gawo 3 Gawo 3 Gawo
Voteji Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
Zamgululi KVA 750 750 750 725 825 825 825 798
KW 600 600 600 580 660 660 660 638
Zamgululi KVA 800 800 800 775 880 880 880 853
KW 640 640 640 620 704 704 704 682
Zamgululi KVA 900 900 900 875 990 990 990 963
KW 720 720 720 700 792 792 792 770
Zamgululi KVA 988 1000 988 938 1088 1088 1088 1032
KW 790 800 790 750 869 869 869 825
Zamgululi KVA 1100 1125 1100 1050 1210 1238 1210 1155
KW 880 900 880 840 968 990 968 924
Zamgululi KVA 1200 1250 1200 1125 1320 1375 1320 1238
KW 960 1000 960 900 1056 1100 1056 990
Zamgululi KVA 1313 1375 1313 1225 1444 1513 1444 1348
KW 1050 1100 1050 980 1155 1210 1155 1078
Zamgululi KVA 1438 1500 1438 1350 1582 1650 1582 1485
KW 1150 1200 1150 1080 1265 1320 1265 1188

 

60Hz - 1800rpm KALASI "H"         
KUTHANDIZA Winding 311 / 0.8 Power Factor
Ntchito / Kutuluka Kwanthawi / Kutentha T ° Mpaka ./125K/40epukaC Kuyimirira / 150k / 40 ° C
Gawo 3 Gawo 3 Gawo
Voteji Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
Zamgululi KVA 850 875 900 900 935 963 990 990
KW 680 700 720 720 748 770 792 792
Zamgululi KVA 900 925 960 960 990 1018 1056 1056
KW 720 740 768 768 792 814 845 845
Zamgululi KVA 1044 1063 1092 1092 1148 1169 1201 1201
KW 835 850 874 874 919 935 961 961
Zamgululi KVA 1138 1163 1200 1200 1252 1279 1320 1320
KW 910 930 960 960 1001 1023 1056 1056
Zamgululi KVA 1288 1313 1350 1350 1417 1444 1485 1485
KW 1030 1050 1080 1080 1133 1155 1188 1188
Zamgululi KVA 1425 1450 1500 1500 1568 1595 1650 1650
KW 1140 1160 1200 1200 1254 1276 1320 1320
Zamgululi KVA 1563 1600 1650 1650 1719 1760 1815 1815
KW 1250 1280 1320 1320 1375 1408 1452 1452
Zamgululi KVA 1700 1750 1800 1800 1870 1925 1980 1980
KW 1360 1400 1440 1440 1496 1540 1584 1584

 

Pafupipafupi / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Ntchito / Yozungulira T ° Wopitirira / 40 ° C Wopitirira / 40 ° C
Kalasi / T ° Nyamuka H / 125 ° K H / 125 ° K
Katundu / Gawo / PF Katundu wathunthu / 3Phase / 0.8 Katundu wathunthu / 3Phase / 0.8
Voteji Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
Zamgululi Zamgululi 94.6 94.7 94.8 95 94.5 94.6 94.8 94.9
Zamgululi Zamgululi 94.6 94.8 94.9 95.1 94.5 94.7 94.7 94.9
Zamgululi Zamgululi 95 95.1 95.1 95.3 94.6 94.9 95 95.2
Zamgululi Zamgululi 95 95.2 95.3 95.4 94.9 95.1 95.2 95.4
Zamgululi Zamgululi 95.1 95.2 95.4 95.4 95 95.2 95.2 95.5
Zamgululi Zamgululi 95.3 95.4 95.4 95.6 95.1 95.3 95.4 95.6
Zamgululi Zamgululi 95.1 95.3 95.3 95.4 95.1 95.2 95.2 95.4
Zamgululi Zamgululi 95 95.2 95.3 95.4 95 95.2 95.3 95.4

 

MALO OGWIRITSA NTCHITO-NTHAWI YOMWEYO
   50Hz @ 400V      404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc MPHAMVU YAFUPI YA DERA       0.347 0.353 0.37 0.366 0.398 0.402 0.405 0.408
Xd  DIR. ZOSANGALATSA ZOLINGALIRA 2.88 2.83 2.7 2.73 2.51 2.49 2.47 2.45
X'd  DIR. ZOSANGALATSA   0.23 0.23 0.23 0.22 0.2 0.19 0.19 0.18
X ”d  DIR. ZOSANGALATSA  0.16 0.16 0.16 0.15 0.14 0.14 0.13 0.13
Xq   QUAD. ZOKHUDZA KWAMBIRI  1.7 1.7 1.6 1.61 1.47 1.45 1.4 1.4
X ”q QUAD. ZOSANGALATSA  0.19 0.19 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.23
X2 NTHAWI YOIPA 0.21 0.2 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.22
X0  ZOTSATIRA ZA ZERO  0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Td  NTHAWI YOSANGALALA CONST   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   SUB-TRANS NTHAWI CONST  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  OC MUNDA NTHAWI YA CONST  2.35s       2.44s         2.44s       Ma 3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
Ta  NTHAWI YA NKHANI CONST  0.04s       0.04s         0.04s       Zamgululi      0.049s      Zamgululi      0.052s        0.052s  

 

MALO OGWIRITSA NTCHITO-NTHAWI YOMWEYO
  60Hz @ 440V 404S1      404S2      404S3      404S4      404S5       404S6        404S7       404S8   
Kcc MPHAMVU YAFUPI YA DERA       0.282 0.299 0.319 0.308 0.333 0.357 0.364 0.382
Xd  DIR. ZOSANGALATSA ZOLINGALIRA 3.55 3.34 3.13 3.25 3 2.8 2.75 2.62
X'd  DIR. ZOSANGALATSA   0.25 0.26 0.27 0.26 0.24 0.24 0.22 0.22
X ”d  DIR. ZOSANGALATSA  0.22 0.2 0.18 0.18 0.17 0.17 0.16 0.16
Xq   QUAD. ZOKHUDZA KWAMBIRI  2.1 1.98 1.86 1.91 1.76 1.73 1.71 1.7
X ”q QUAD. ZOSANGALATSA  0.26 0.23 0.2 0.23 0.25 0.25 0.26 0.26
X2 NTHAWI YOIPA 0.25 0.23 0.21 0.23 0.24 0.24 0.25 0.25
X0  ZOTSATIRA ZA ZERO  0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Td  NTHAWI YOSANGALALA CONST   0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s    0.185s 
T ”d   SUB-TRANS NTHAWI CONST  0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s    0.025s  
T'do  OC MUNDA NTHAWI YA CONST  2.35s       2.44s         2.44s       Ma 3.03s         3.4s          3.4S           3.5s           3.5s    
Ta  NTHAWI YA NKHANI CONST  0.04s       0.04s         0.04s       Zamgululi      0.049s      Zamgululi      0.052s        0.052s  
NTHAWI YA INERTIA (1-BRG) .kgm  16.782 17.652 18.696 20.611 23.918 29.279 32.207 35.135

 

404 (1)

404 (8)
Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi, nthawi iliyonse, zimatha kusinthidwa kuti
kutsatira zamakono
chitukuko, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo
sangakhale ndi zovuta zilizonse za LANDTOP.

404 (7)

404 (6)

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi, nthawi iliyonse, zimatha kusinthidwa kuti
kutsatira zamakono
chitukuko, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo
sangakhale ndi zovuta zilizonse za LANDTOP.

404 (5)

404 (4)

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi zitha kusinthidwa nthawi iliyonse kuti zitsatire ukadaulo waposachedwa kwambiri
kukulitsa-makolo, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo sangakhale ndi zovuta zilizonse za LANDTOP.

404 (3)

404 (2)


  • Previous: Zamgululi
  • Ena:

  • Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife

    Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife