Tiyitaneni Tsopano!

LANDTOP 12KW-300KW FAWDE mndandanda Injini Dizilo jenereta akonzedwa

Kufotokozera Kwachidule:

1.Wotchuka injini & alternator
2.Zodalirika ntchito

Wophatikiza

Landtop, Stamford, Leory Somer, ST / STC etc.


Mankhwala Mwatsatanetsatane

Zogulitsa

Kuyesa mwamphamvu

ziyenera kuchitika musanabadwe, kuphatikizapo 50%
katundu, 75% katundu, 100% katundu, 110%. Ndi ntchito zonse zoteteza (kuthamanga kwambiri, kutentha kwa madzi, kuthamanga kwamafuta ochepa, kubweza ma batri kulephera, kuyimitsa mwadzidzidzi)

Chitsimikizo

Katunduyu amakhala ndi chitsimikizo chazolephera zakuthupi ndi ntchito kwa nthawi ya miyezi 12 kapena maola 1000, zilizonse zomwe zimabwera koyamba kuyambira tsiku lobweretsa mpaka wogwiritsa ntchito kupatula zida zowonongekeratu zoyambitsidwa ndi zoyipa zopangidwa ndi anthu, ndikuti chitsimikizo chomwe tatchulachi chofanana ndi chomwe chatengedwa chimasungidwa ndi injini ndi othandizira ena.

50HZ, 3 Phase, 4 Mawaya, 0.8 F, 1500 RPM, 220 / 380V, 230 / 400V
Genset Mphamvu Yaikulu Standby Mphamvu Injini Cylinder Chete kukula kwa jenereta
Chitsanzo KW KVA KW KVA Chitsanzo L LxWxH (mm) Kulemera (kg)
LTP-F17 12 15 13.2 16.5 Chiwerengero: 4L 2000x900x1040 800
LTP-F22 16 20 17.6 22 Chiwerengero: 4L 2000x900x1040 900
LTP-F28 20 25 22 27.5 Chiwerengero: 4L 2000x900x1040 1000
LTP-F33 24 30 26.4 33 Chiwerengero: 4L 2350x1000x1350 1100
LTP-F33 24 30 26.4 33 Kufotokozera: 4DX21-45D 4L 2350x1000x1350 1160
LTP-F41 30 37.5 33 41 Kufotokozera: 4DX22-50D 4L 2500x1000x1455 1160
Zamgululi 38 47.5 41.8 52 Kufotokozera 4L 2500x1000x1455 1350
LTP-F74 54 67.5 59.4 74 Kufotokozera: 4110 / 125Z-09D 4L 2790x1050x1500 1560
Zamgululi 72 90 79.2 99 CA4DF2-12D 4L 2790x1050x1500 1600
Zamgululi 80 100 88 110 Kufotokozera: CA6DF2D-14D 6L 2790x1050x1500 1700
LTP-F138 100 125 110 137.5 CA6DF2-17D 6L 3160x1150x1620 1800
Zamgululi 120 150 132 165 CA6DF2-19D 6L 3400x1200x1785 2020
Zamgululi 150 187.5 165 206 CA6DL1-24D 6L Chikondi cha 3500x1200x1865 2450
Zamgululi 180 225 198 247.5 CA6DL2-27D 6L 3750x1400x1865 2500
Zamgululi 200 250 220 275 CA6DL2-30 6L 3750x1400x1865 2500
LTP-F344 250 312.5 275 344 Gawo #: CA6DM2J-39D 6L 3750x1400x1865 2550
Zamgululi 270 337.5 297 371 Kufotokozera: CA6DM2J-41D 6L 3750x1400x1865 2600
Zamgululi 300 375 330 412.5 Gawo #: CA6DN1J-45D 6L 3750x1400x1865 2600

 

60HZ, 3 fezi, 4 Mawaya, 0.8 F, 1800 RPM, 110 / 220V, 120 / 240V
Genset Mphamvu Yaikulu Standby Mphamvu Injini Cylinder Chete Mtundu Chimango gawo
Chitsanzo KW KVA KW KVA Chitsanzo L LxWxH (mm) Kulemera (kg)
LTP-F21 41 34.4 30 20.6 Chiwerengero: 4L 2000x900x1040 800
LTP-F30 22 27.5 24.2 30 Gawo #: 4DW91-38D 4L 2000x900x1040 900
LTP-F35 25 31 27.5 34.4 Chiwerengero: 4L 2000x900x1040 1000
LTP-F41 30 37.5 33 41 Chiwerengero: 4L 2350x1000x1350 1100
LTP-F41 30 37.5 33 41 Zamgululi 4L 2350x1000x1350 1160
Zamgululi 35 44 38.5 48 Kufotokozera: 4DX22-60D 4L 2500x1000x1455 1160
LTP-F66 48 60 52.8 66 Kufotokozera: 4DX23-82D 4L 2500x1000x1455 1350
LTP-F89 65 81 71.5 89 Kufotokozera: 4110 / 125Z-11D 4L 2790x1050x1500 1560
Zamgululi 85 106 93.5 117 CA4DF2 mpaka 14D 4L 2790x1050x1500 1600
Zamgululi 95 118.7 104.5 131 Kufotokozera: CA6DF2D-16D 6L 2790x1050x1500 1700
Zamgululi 110 137.5 121 151 CA6DF2-18D 6L 3160x1150x1620 1800
Zamgululi 130 162.5 143 178.5 CA6DF2-21D 6L 3400x1200x1785 2020
LTP-F227 165 206 181.5 227 CA6DL1-27D 6L Chikondi cha 3500x1200x1865 2450
Zamgululi 200 250 220 275 CA6DL2-32D 6L 3750x1400x1865 2500
Zamgululi 270 337.5 297 371 Gawo #: CA6DM2J-42D 6L 3750x1400x1865 2600
Zamgululi 300 375 330 412.5 Gawo #: CA6DN1J-46D 6L 3750x1400x1865 2600
Takulandilani kuti mumve zambiri, zikomo.

 


  • Previous: Zamgululi
  • Ena:

  • Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife

    Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife