Tiyitaneni Tsopano!

LANDTOP 0.25HP-5HP MC mndandanda wa aluminium nyumba imodzi-gawo capacitor yoyambira ma motors osynchronous

Kufotokozera Kwachidule:

Dzina Brand: MITUNDU, LANDTOP

Malo Oyamba: China

Linanena bungwe Mphamvu: 0.25HP-5HP

Gawo: Gawo limodzi

Gulu lotetezera: Kalasi B, Kalasi F

Linanena bungwe: 100% linanena bungwe Mphamvu

Njira Yozizira: IC0141

Nambala Yachitsanzo: MC

Mtundu: Mtundu Wonse

ProtectFeature: KwathunthuElosed

Kumulowetsa: 100% CopperWire

Udindo: Wopitilira

Gulu loteteza: IP44, IP54, IP55

Linanena bungwe: 100% linanena bungwe Mphamvu

Nyumba: Aluminiyamu Nyumba


Mankhwala Mwatsatanetsatane

Zogulitsa

Lembani Kutulutsa Zamakono Mphamvu Khama Kuthamanga Tstart / Tn Ist / mkati TMAX / TN
kW HP (A) chinthu (%) (r Mukhoza / Mph)
MC711-2 0.18 0.24 1.89 0.72 60 2750 3 6.5 1.8
MC712-2 0.25 0.33 2.4 0.74 64 2770 3 6.5 1.8
MC801-2 0.37 0.5 3.36 0.77 65 2800 2.8 6.5 1.8
MC802-2 0.55 0.75 4.65 0.79 68 2810 2.8 6.5 1.8
MC90S-2 0.75 1 6.09 0.8 70 2820 2.5 6.5 1.8
MC90L-2 1.1 1.5 8.68 0.8 72 2820 2.5 6.5 1.8
Gawo #: MC100L1-2 1.5 2 11.4 0.81 74 2830 2.5 7 1.8
Gawo #: MC100L2-2 2.2 3 16.5 0.81 75 2830 2.2 7 1.8
MC112M-2 3 4 21.9 0.82 76 2840 2.2 7 1.8
MC711-4 0.12 0.16 1.88 0.58 50 1350 3 6 1.8
MC712-4 0.18 0.24 2.49 0.62 53 1370 3 6 1.8
MC801-4 0.25 0.33 3.11 0.63 58 1400 2.8 6 1.8
MC802-4 0.37 0.5 4.24 0.64 62 1410 2.8 6 1.8
MC90S-4 0.55 0.75 5.49 0.69 66 1420 2.5 6 1.8
MC90L-4 0.75 1 6.87 0.73 68 1420 2.5 6 1.8
MC100L1-4 1.1 1.5 9.52 0.74 71 1430 2.5 6.5 1.8
Gawo #: MC100L2-4 1.5 2 12.5 0.75 73 1430 2.5 6.5 1.8
MC112M-4 2.2 3 17.8 0.76 74 1440 2.2 6.5 1.8

 

Chimango Unsembe Kukula Kukula Kwadongosolo Kwa B14 Kukula Kwadongosolo Kwa B5 Cacikulu gawo
Ayi A B C D E F G H K M N P S T M N P S T AB AC AD HD L
71 112 90 45 14 30 5 11 71 7 130 110 160 10 3.5 85 70 105 M6 2.5 135 135 107 178 246
80 125 100 50 19 40 6 16 80 10 165 130 200 12 3.5 100 80 120 M6 3 155 155 141 221 284
90S 140 100 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 314
90L 140 125 56 24 50 8 20 90 10 165 130 200 12 3.5 115 95 140 M8 3 175 175 160 250 339
100L 160 140 63 28 60 8 24 100 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 200 195 160 260 412
Zamgululi 190 140 70 28 60 8 24 112 12 215 180 250 15 4 130 110 160 M8 3.5 226 220 166 278 421

1

4

2

3

 


  • Previous: Zamgululi
  • Ena:

  • Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife

    Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife