Tiyitaneni Tsopano!

360KW-600KW LTP354 Mndandanda wa Brushless AC Alternator 

Kufotokozera Kwachidule:

Malo Oyamba: China

Mphamvu: 360KW-600KW

Mitengo: 4 Mitengo 1500RPM

Brushless Alterantor: Inde

Kutchinjiriza kalasi: H

Zikalata: ISO, CE, SASO, etc.

Pafupipafupi: 50HZ / 60HZ

Mtundu: Monga pempho

Zakuthupi: 100% Waya Wamkuwa

Kagwiritsidwe: Machinery

Udindo: mosalekeza


Mankhwala Mwatsatanetsatane

Zogulitsa

Makhalidwe abwino:
◆ Magwiridwe aukadaulo ndi mawonekedwe azowonjezera a magudumu a LTP ndi awa
mayiko IEC 60034, NEMA MG1-32, ISO8528, CSA C22.2-100, VDE0530 ndi
mfundo GB755 ovomerezeka, khalidwe la prodcts angafikire muyezo panopa mayiko.
Compatibility Kugwirizana bwino ndi ma drive: maimidwe oyenera amatha kulumikizidwa ndi aliyense
injini za dizilo zochokera padziko lonse lapansi, ma SAE flanges ambiri ndi ma SAE drive disc amatha kusinthana mosavuta.
Access Kufikira kosavuta kukhazikitsa ndi kukonza, kuphatikiza: kuphatikiza ma injini, kulumikizira lead
waya, kusintha kwa AVR, kulumikizana ndi kukonzanso, kuphatikiza ndi ma transformer amakono
ozungulira okhala ndi mipira iwiri yosindikizidwa komanso yabwinobwino, magudumu a LTP ali ndi ziboliboli zosanjenjemera pang'ono
phokoso lotsika.
Protection Chitetezo chokhazikika ndi IP23.
◆ Ndipo ndi muyezo okhazikika dongosolo maginito jenereta malemeredwe (PMG)

 

50Hz - 1500rpm KALASI "H"         
KUTHANDIZA Winding 311 / 0.8 Power Factor
Ntchito / Kutuluka Kwanthawi / Kutentha T ° Mpaka ./125K/40epukaC Kuyimirira / 150k / 40 ° C
Gawo 3 Gawo 3 Gawo
Voteji Y 380 400 415 440 380 400 415 440
220 230 240   220 230 240  
Zamgululi KVA 450 450 450 431 495 495 495 470
KW 360 360 360 345 396 396 396 380
Zamgululi KVA 500 500 500 475 550 550 550 523
KW 400 400 400 380 440 440 440 418
Zamgululi KVA 538 538 538 513 592 592 592 564
KW 430 430 430 410 473 473 473 451
Zamgululi KVA 563 563 563 531 619 619 619 584
KW 450 450 450 425 495 495 495 468
Zamgululi KVA 600 600 600 563 660 660 660 619
KW 480 480 480 450 528 528 528 495
Zamgululi KVA 625 625 625 588 688 688 688 647
KW 500 500 500 470 550 550 550 517
Zamgululi KVA 650 650 650 613 715 715 715 674
KW 520 520 520 490 572 572 572 539
Zamgululi KVA 675 675 675 638 743 743 743 702
KW 540 540 540 510 594 594 594 561
Zamgululi KVA 700 700 700 663 770 770 770 729
KW 560 560 560 530 616 616 616 583
Zamgululi KVA 750 750 750 700 825 825 825 770
KW 600 600 600 560 660 660 660 616

 

60Hz - 1800rpm KALASI "H"
KUTHANDIZA Winding 311 / 0.8 Power Factor
Ntchito / Kutuluka Kwanthawi / Kutentha T ° Mpaka ./125K/40epukaC Kuyimirira / 150k / 40 ° C
Gawo 3 Gawo 3 Gawo
Voteji Y 416 440 460 480 416 440 460 480
240       240      
Zamgululi KVA 540 540 540 540 594 594 594 594
KW 432 432 432 432 475 475 475 475
Zamgululi KVA 600 600 600 600 660 660 660 660
KW 480 480 480 480 528 528 528 528
Zamgululi KVA 646 646 646 646 711 711 711 711
KW 516 516 516 516 568 568 568 568
Zamgululi KVA 676 676 676 676 744 744 744 744
KW 540 540 540 540 594 594 594 594
Zamgululi KVA 720 720 720 720 792 792 792 792
KW 576 576 576 576 634 634 634 634
Zamgululi KVA 750 750 750 750 825 825 825 825
KW 600 600 600 600 660 660 660 660
Zamgululi KVA 780 780 780 780 858 858 858 858
KW 624 624 624 624 686 686 686 686
Zamgululi KVA 810 810 810 810 891 891 891 891
KW 648 648 648 648 713 713 713 713
Zamgululi KVA 840 840 840 840 924 924 924 924
KW 672 672 672 672 739 739 739 739
Zamgululi KVA 900 900 900 900 990 990 990 990
KW 720 720 720 720 792 792 792 792

 

Pafupipafupi / RPM 50Hz-1500rpm 60Hz-1800rpm
Ntchito / Yozungulira T ° Wopitirira / 40 ° C Wopitirira / 40 ° C
Kalasi / T ° Nyamuka H / 125 ° K H / 125 ° K
Katundu / Gawo / PF Katundu wathunthu / 3Phase / 0.8 Katundu wathunthu / 3Phase / 0.8
Voteji Y 380 400 415 440 416 440 460 480
220 230 240   240      
Zamgululi Zamgululi 93.8 94.1 94.3 94.6 93.4 93.7 93.9 94.2
Zamgululi Zamgululi 94.1 94.4 94.6 94.8 93.8 94 94.3 94.6
Zamgululi Zamgululi 94.3 94.5 94.7 94.9 93.9 94.1 94.4 94.7
Zamgululi Zamgululi 94.4 94.6 94.8 95 94 94.2 94.5 94.8
Zamgululi Zamgululi 94.5 94.8 94.9 95.1 94.2 94.4 94.6 94.9
Zamgululi Zamgululi 94.5 94.9 95 95.1 94.3 94.5 94.7 95
Zamgululi Zamgululi 94.5 94.9 95 95.2 94.3 94.5 94.7 95
Zamgululi Zamgululi 94.6 94.9 95 95.3 94.4 94.6 94.8 95.1
Zamgululi Zamgululi 94.6 95 95.1 95.3 94.4 94.6 94.9 95.2
Zamgululi Zamgululi 94.7 95.1 95.3 95.4 94.6 94.7 95 95.3

 

MALO OGWIRITSA NTCHITO-NTHAWI YOMWEYO
   50Hz @ 400V   354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc MPHAMVU YAFUPI YA DERA       0.339 0.368 0.364 0.358 0.353 0.36 0.367 0.382 0.398 0.415
Xd  DIR. ZOSANGALATSA ZOLINGALIRA 2.95 2.72 2.75 2.79 2.83 2.778 2.725 2.62 2.515 2.41
X'd  DIR. ZOSANGALATSA   0.16 0.14 0.12 0.135 0.15 0.148 0.145 0.14 0.135 0.13
X ”d  DIR. ZOSANGALATSA  0.12 0.1 0.08 0.095 0.11 0.108 0.105 0.1 0.095 0.09
Xq   QUAD. ZOKHUDZA KWAMBIRI  2.4 2.24 2.08 2.145 2.21 2.205 2.2 2.19 2.18 2.17
X ”q QUAD. ZOSANGALATSA  0.24 0.25 0.26 0.25 0.24 0.238 0.235 0.23 0.225 0.22
X2 NTHAWI YOIPA 0.17 0.17 0.17 0.165 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16
X0  ZOTSATIRA ZA ZERO  0.1 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08
Td  NTHAWI YOSANGALALA CONST  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   SUB-TRANS NTHAWI CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC MUNDA NTHAWI YA CONST  2.0s        2.2         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.6s         2.6s        2.6s          2.6s
Ta  NTHAWI YA NKHANI CONST 0.017s     Zamgululi     Zamgululi    0.017s     0.019s     Zamgululi    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s

 

  60Hz @ 440V      354S1     354S2     354S3     354S4     354S5     354S6     354S7     354S8     354S9     354S10
Kcc MPHAMVU YAFUPI YA DERA       0.271 0.308 0.305 0.304 0.303 0.311 0.315 0.319 0.324 0.328
Xd  DIR. ZOSANGALATSA ZOLINGALIRA 3.69 3.25 3.275 3.288 3.3 3.215 3.173 3.13 3.088 3.045
X'd  DIR. ZOSANGALATSA   0.17 0.16 0.16 0.16 0.16 0.155 0.153 0.15 0.148 0.145
X ”d  DIR. ZOSANGALATSA  0.12 0.11 0.11 0.11 0.11 0.105 0.103 0.1 0.098 0.095
Xq   QUAD. ZOKHUDZA KWAMBIRI  2.92 2.65 2.645 2.643 2.64 2.57 2.535 2.5 Zamgululi 2.43
X ”q QUAD. ZOSANGALATSA  0.32 0.29 0.305 0.313 0.32 0.305 0.298 0.29 0.283 0.275
X2 NTHAWI YOIPA 0.22 0.2 0.21 0.215 0.22 0.21 0.205 0.2 0.195 0.19
X0  ZOTSATIRA ZA ZERO  0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.085 0.083 0.08 0.078 0.075
Td  NTHAWI YOSANGALALA CONST  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s  0.08s
T ”d   SUB-TRANS NTHAWI CONST  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s  0.012s
T'do  OC MUNDA NTHAWI YA CONST  2.0s        2.2         2.3s        2.3s         2.5s         2.5S        2.5S          2.6s        2.6s          2.6s
Ta  NTHAWI YA NKHANI CONST 0.017s     Zamgululi     Zamgululi    0.017s     0.019s     Zamgululi    0.019s    0.019s     0.019s     0.019s
NTHAWI YA INERTIA (1-BRG) .kgm  6.893 8.007 8.327 8.568 8.983 9.358 9.733 10.033 10.482 11.231

 

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi zitha kusinthidwa nthawi iliyonse kuti zitsatire ukadaulo waposachedwa kwambiri
chitukuko, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo sangathe kuchita chilichonse
Ngongole LANDTOP.

12 (1)

12 (1) 12 (6)

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi zitha kusinthidwa nthawi iliyonse kuti zitsatire ukadaulo waposachedwa kwambiri
chitukuko, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo sangathe kuchita chilichonse
Ngongole LANDTOP.

12 (5)

12 (4)

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi zitha kusinthidwa nthawi iliyonse kuti zitsatire ukadaulo waposachedwa kwambiri
chitukuko, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo sangathe kuchita chilichonse
Ngongole LANDTOP.

12 (3)

12 (2)

Chidziwitso: Zida ndi zinthu zomwe zikuwonetsedwa m'ndandanda iyi zitha kusinthidwa nthawi iliyonse kuti zitsatire ukadaulo waposachedwa kwambiri
kukulitsa-makolo, kukonza kapangidwe kapena kusintha momwe magwiritsidwe ntchito. Malongosoledwe awo sangathe kuchita chilichonse
Ngongole LANDTOP.

t (2)

t (1)


  • Previous: Zamgululi
  • Ena:

  • Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife

    Tumizani uthenga wanu kwa ife:

    Lembani uthenga wanu apa ndi kutumiza kwa ife